برند | شیائومی |
ابعاد | ۱۶۲٫۳x۷۷٫۳x۹٫۶ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۸ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو (Gorilla Glass ۳) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | ۸ ژانویه ۲۰۲۱ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۵۱۸۵۲۳ |
تراشه | Qualcomm SM۶۱۱۵ Snapdragon ۶۶۲ (۱۱ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad Core Kryo ۲۶۰ Gold + Quad Core Kryo ۲۶۰ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۰، ۱٫۸۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲٫۲ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۵۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳٫۴ درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
شبکههای ارتباطی | ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰,۴۱|۲۵۰۰ |
فنآوریهای ارتباطی | Wi Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac dual band Wi Fi Direct hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C ۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱٫۸، سایز سنسور ۱/۲٫۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲٫۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴٫۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴٫۰) , دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۱, فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm) , سایز سنسور ۱/۴٫۰ اینچ (۱/۴٫۰ Sensor Size) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴ bit/۱۹۲kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات قابلیت شارژ دستگاههای دیگر (Reverse Charging) با توان ۲٫۵ وات |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!