برند | نوکیا |
ابعاد | ۱۵۹٫۹x۷۵٫۱x۸٫۳ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشه از نوع Gorilla Glass ۳ فریمی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM۶۳۶ Snapdragon ۶۳۶ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Kryo ۲۵۰ Gold + Quad core Kryo ۲۵۰ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۸ و ۱٫۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۵۰۹ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۲۸۰ × ۱۰۸۰ مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲٫۵ درصد |
نسبت تصویر | ۱۹:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکههای ارتباطی | ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac Wi Fi Direct, hotspot, Display |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ A۲DP |
فنآوری مکانیابی | A GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C ۱٫۰ v۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۶ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۶مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱٫۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۰ میکرومتر (۱٫۰µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF None دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm)، دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ None دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل None قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۰، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | None |
نسخه سیستم عامل | Android Pie ۹٫۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , WAV , Flac |
ویدیو | MP۴ , XviD , WMV , H.۲۶۴ , H.۲۶۳ |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۰ وات |
سایر قابلیتها | به همراه شارژر ۱۰ واتی پشتیبانی از Android One |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!