برند | فوجی فیلم |
وزن | بدون باتری و کارت حافظه ۱۱۹ گرم و با باتری و کارت حافظه ۱۶۸ گرم |
حداقل حساسیت | ۱۰۰ |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | در حالت واید ۴۵ سانتیمتر و در حالت تله ۸۰ سانتی متر |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | در حالت واید ۱۰ سانتیمتر و در حالت تله ۸۰ سانتی متر |
سایر توضیحات فوکوس | نوع فوکوس: TTL contrast AF مودهای فوکوس: (Single AF / Continuous AF (SR AUTO, Movie |
جبران نوردهی | ۲۵۶ ناحیهای TLT و چندگانه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | ۸ ثانیه |
زمانسنج خودکار | ۲ یا ۱۰ ثانیه |
حداکثر حساسیت | ۳۲۰۰ |
بزرگنمایی دیجیتال | ۶٫۷ برابر |
ایزو | اتوماتیک و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۱۶۰۰ و (۳۲۰۰ فقط در مود S) |
عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت ۱٫۱ فریم بر ثانیه حداکثر ۳ عکس |
فلاش | فلاش داخلی با برد ۳ متر |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC Memory Card |
کارت حافظه همراه | ندارد |
اقلام همراه دوربین | ۲ عدد باتری آلکالاین سایز AA کابل USB بند دور دست دفترچه راهنما سیدی نرمافزاری همراه دوربین |
نسبت صفحه نمایش | ۴:۳ |
قطع حسگر | Crop Frame |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر دیجیتال (Digital Image Stabilization) |
بزرگنمایی اپتیکال | ۵ برابر |
دقت موثر حسگر | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات باتری | ۲ عدد باتری سایز AA آلکالاین (۲xAA Type Alkaline Batteries) |
سایز صفحه نمایش | ۲٫۷ |
نوع باتری | قلمی آلکالاین سایز AA (قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ) |
فاصله کانونی | ۳۳ ۱۶۵ |
محدوده دیافراگم | F۵٫۹ تا F۳٫۳ |
نوع حسگر | CCD |
محدوده دقت حسگر | ۱۵٫۰ تا ۲۰٫۰ مگاپیکسل |
دقت حسگر | ۱۶ مگاپیکسل |
ابعاد حسگر | ۱/۲٫۳ اینچ |
محدوده زوم | ۳ تا ۶ برابر بزرگنمایی |
حداکثر رزولوشن عکس | ۳۴۴۰ × ۴۶۰۸ و ۳۰۷۲ × ۴۶۰۸ و ۲۵۹۲ × ۴۶۰۸ و ۲۴۴۸ × ۳۲۶۴ و ۱۷۲۸ × ۳۰۷۲ و ۱۷۲۸ × ۲۳۰۴ و ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
نسبت ابعاد عکس | ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ |
فرمت غیرفشرده عکس | (JPEG (Exif Ver ۲٫۳ |
رزولوشن فیلم | HD |
حداکثر سرعت فیلم | ۳۰ فریم بر ثانیه |
فرمت فیلم | (AVI (Motion JPEG |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد ۷۲۰ × ۱۲۸۰ پیکسل و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد ۴۸۰ × ۶۴۰ پیکسل و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) و با فرمت WAV انجام میشود و در حین فیلمبرداری اگر از زوم اپتیکال استفاده نمایید صدا ضبط نمیشود (Sounds Will Not Be Recorded During Optical Zoom Operation) |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT با قابلیت پوششدهی ۹۰٪ میدان دید (TFT Color LCD Monitor, Approx. ۹۶٪ Coverage) |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!