وزن | ۴۱۰ گرم |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
مقدار رم | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰
A۲DP, LE |
رادیو | ندارد |
سایر توضیحات دوربین | رزولوشن تصاویر ۱۲۰۰ × ۱۶۰۰
رزولوشن فیلم ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
رابطها | جک ۳٫۵ میلیمتری صدا |
ابعاد | ۲۴۰٫۲x۱۵۹x۷٫۸۵ |
درگاههای ارتباطی | USB ۲٫۰ USB Type-C |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS OTG Wi-Fi بلوتوث |
رزولوشن | ۱۲۸۰x۸۰۰ |
قابلیتهای دوربین | دریچهی دیافراگم f/۲٫۲
Auto Focus
رزولوشن ۱۹۲۰ × ۲۵۶۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
اندازه | ۹٫۷ |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
تراشه | HUAWEI Kirin ۷۱۰A Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex A۷۳ + Quad-Core Cortex A۵۳ ۱٫۷ CPU |
سیستم عامل | Android |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۷-۲٫۰ گیگاهرتز |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/۲٫۴
|
باتری | ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
پردازندهی گرافیکی | Mali G۵۱ GPU |
تراکم پیکسلی | ۱۵۶ پیکسل بر اینچ |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ - Kobe۲-L۰۳ |
شبکه ۴G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۴۰, ۴۱ |
توضیحات GPRS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | ۸۰۲٫۱۱a/b/g/n/ac
۲٫۴ GHz and ۵ GHz
FDD-LTE: B۱/B۳/B۵/B۷/B۸/B۱۸/B۱۹/B۲۰/B۲۶/B۲۸
TD-LTE: B۳۸/B۴۰/B۴۱
WCDMA: B۱/B۲/B۵/B۶/B۸/B۱۹
GSM: B۲/B۳/B۵/B۸ |
دوربین | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | ۵ مگاپیکسل |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS Beidou GLONASS GPS |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!