وزن | ۴۵۰ گرم |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
مقدار رم | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
بلوتوث | A۲DP, LE |
سایر توضیحات دوربین | رزولوشن تصاویر ۱۲۰۰ × ۱۶۰۰
رزولوشن فیلم ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
رابطها | جک ۳٫۵ میلیمتری صدا |
ابعاد | ۷٫۹×۱۵۹×۲۴۰٫۲ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲٫۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
قابلیتهای دوربین | یک دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/۲٫۲
Auto Focus
رزولوشن تصویر ۱۹۲۰ × ۲۵۶۰
رزولوشن فیلم ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
اندازه | ۱۰٫۱ |
تراشه | HUAWEI Kirin ۷۱۰A Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۷۳ & ۴x Cortex-A۵۳ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۱ MP۴ |
نوع | LED-backlit IPS LCD |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
سیستم عامل | Android |
دوربین سلفی | یک سنسور با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲٫۴ |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
باتری | ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
تراکم پیکسلی | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ - Kobe۲-L۰۳ |
شبکه ۴G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۴۰, ۴۱ |
Wi-Fi | ۸۰۲٫۱۱a/b/g/n/ac
۲٫۴ GHz and ۵ GHz
FDD-LTE: B۱/B۳/B۵/B۷/B۸/B۱۸/B۱۹/B۲۰/B۲۶/B۲۸
TD-LTE: B۳۸/B۴۰/B۴۱
WCDMA: B۱/B۲/B۵/B۶/B۸/B۱۹
GSM: B۲/B۳/B۵/B۸
|
دوربین | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | ۵ مگاپیکسل |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS BDS GLONASS |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!