برند | آنر |
ابعاد | ۱۵۹٫۱x۷۴٫۱x۹ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ |
مدل | (جهانی) Honor ۹A MOA LX۹N Global |
تراشه | Mediatek MT۶۷۶۲R Helio P۲۲ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa Core Cortex A۵۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۵ و ۲٫۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵٫۱ |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۳ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۸ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱٫۳ درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری Magic UI ۳٫۱ |
شبکههای ارتباطی | ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ b/g/n Wi Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ A۲DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۳ + ۵ + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱٫۸، فوکوس اتوماتیک Phase Detection Auto focus دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ None قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ امکان عکاسی HDR با امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
سیستم عامل | None |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!