برند | اوپو |
ابعاد | ۱۶۴x۷۵٫۴x۷٫۹ |
وزن | ۱۷۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه (قاب جلو شیشه و قاب پشت و فریم پلاستیک) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰ |
مدل | CPH۲۱۸۵ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۸۱۰۵ |
تراشه | Mediatek MT۶۷۶۵ Helio P۳۵ Chipset (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa core Cortex A۷۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۸ و ۲٫۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵٫۱ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۵۳ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳٫۰ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | ۱, ۳, ۵, ۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فناوریهای ارتباطی | OTG , Wi Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ b/g/n, Wi Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | ۵٫۰, A۲DP, LE, aptX |
فنآوری موبایل | A GPS , BDS , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type C ۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲، ۲ و ۱۳ مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ حسگر سوم از نوع عمیق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ HDR |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۲۳۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماسها |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!