برند | اسمارت |
ابعاد | ۱۱٫۳ × ۶۲٫۶ × ۱۱۹ |
وزن | ۱۰۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Mediatek MT۶۵۷۱ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual Core CPU |
نوع پردازنده | ۳۲ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۳ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali ۴۰۰ GPU |
حافظه داخلی | چهار گیگابایت |
مقدار RAM | یک گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۳٫۰ تا ۴٫۰ اینچ |
اندازه | ۳٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۴۸۰ × ۳۲۰ |
تراکم پیکسلی | ۱۶۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۲۵۶ هزار رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا ۲ لمس همزمان |
شبکههای ارتباطی | ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi Fi |
رادیو | رادیو FM |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه ۴٫۰ |
فنآوری موبایل | A GPS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱٫۳ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) |
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری دارد. |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod KitKat ۴٫۴ |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , مرورگر HTML , جاوا , MMS , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC , MP۳ , WAV , WMA |
ویدیو | H.۲۶۴ , MP۴ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | ۴۴۰ |
اقلام همراه | قاب پشت اضافی , باتری , شارژر , هدفون , کابل USB , دفترچه راهنما |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!