برند | می |
ابعاد | ۷٫۹ × ۸۱٫۹ × ۱۵۸٫۸ |
وزن | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Qualcomm MSM۸۹۹۶ Snapdragon ۸۲۱ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Kryo CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۳ و ۱٫۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۵۳۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۴ اینچ |
رزولوشن | ۲۰۴۰ × ۱۰۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه ۳ (۸۳ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge ۳٫۰) |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac Dual band, Wi Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type C ۱٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۶ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی پانوراما |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Marshmallow ۶٫۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , WAV , Flac |
ویدیو | MP۴ , XviD , H.۲۶۵ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!