ابعاد | ۱۷۲٫۸x۷۸٫۳x۷٫۸ |
وزن | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۲ می۲۰۲۱ |
مدل | Note ۱۰ Pro X۶۹۵D |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۰۴۰۸۳۲ |
تراشه | Mediatek Helio G۹۵ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۶ & Hexa-Core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۰-۲٫۰۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲٫۲ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | ۲۴۶۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴٫۸ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | ۹۰Hz
دارای رابط کاربری XOS ۷٫۶ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰
برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰
HSPA ۴۲٫۲/۵٫۷۶ Mbps |
شبکه ۴G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۴۰, ۶۶
۱, ۳, ۵, ۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱
۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸
HSPA ۴۲٫۲/۵٫۷۶ Mbps, LTE |
شبکه ۵G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | A۲DP
LE
|
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین
- حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱٫۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱٫۷۲)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection
- حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دارای زاویه دید گسترده ۱۲۰ درجه
- حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴
- حسگر چهارم از نوع مونوکروم (Monochrome) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴
- قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
- قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!