برند | شیائومی |
ابعاد | ۱۶۱٫۸x۷۵٫۳x۸٫۹ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | ۱۹ می۲۰۲۱ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG Global |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۸۴۳۱۷۵ |
تراشه | MediaTek MT۶۸۳۳ Dimensity ۷۰۰ ۵G (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual Core Cortex A۷۶ + Hexa Core Cortex A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۲ ۲٫۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲٫۲ |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳٫۷ درصد |
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
شبکههای ارتباطی | ۵G , ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴| (۱۷۰۰/۲۱۰۰) , ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE A با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۵G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac dual band Wi Fi Direct hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | ۵٫۱ A۲DP LE |
فنآوری مکانیابی | A GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C ۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED , Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱٫۸، سایز سنسور ۱/۲٫۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲٫۰ Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size) و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۰، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴ bit/۱۹۲kHz audio |
سیستم عامل | None |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!