برند | ویلی فاکس |
ابعاد | ۹٫۳ × ۷۱ × ۱۴۱٫۱ |
وزن | ۱۳۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (۱۲ × ۱۵ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Qualcomm MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۳۰۶ |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۶۴ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۰ تا ۵٫۵ اینچ |
اندازه | ۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | HD |
تراکم پیکسلی | ۲۹۴ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به سیستمعامل اندروید بر پایه هستهی سیانوژن (Cyanogen ROM v۱۲) |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه ۳G | HSDPA ۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | رادیو FM |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۰ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A GPS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن ۱۲۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop ۵٫۱ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , WAV , ACC |
ویدیو | MP۴ , H.۲۶۴ , H.۲۶۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت ۲۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | ۲۰۰ |
میزان شارژ مکالمه | ۸ |
اقلام همراه | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!