برند | لیگو |
ابعاد | ۱۵۵٫۶x۷۶٫۶x۹٫۹۵ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | MediaTek MT۶۷۳۹ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad Core ARM Cortex A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۳ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۱۰۰ GPU |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
استاندارد کارت حافظه | eMMC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۱۸ اینچ |
رزولوشن | ۴۸۰ × ۹۹۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۷۹ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱٫۱۱ درصد |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکههای ارتباطی | ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۸|۹۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۲۰|۸۰۰ |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n, dual band, Wi Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه: ۴٫۰ A۲DP |
فنآوری مکانیابی | A GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۴٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۸٫۰ مگاپیکسل + ۲٫۰ مگاپیکسل دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/۲٫۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۴ میکرومتر (۱٫۴µm Pixel Size) دوربین دوم با رزولوشن ۲٫۰ مگاپیکسل قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
سیستم عامل | None |
نسخه سیستم عامل | Android Oreo ۸٫۱ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear Mounted) |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری , شارژر , کابل USB , کاور |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!