برند | سامسونگ |
ابعاد | ۷٫۹ × ۶۹٫۹ × ۱۴۲٫۲ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۵۰ گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس ۵ روی قاب پشتی و جلویی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱٫۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM۸۵۵ Snapdragon ۸۵۵ (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo ۴۸۵ + Tri core Kryo ۴۸۵ + Quad core Kryo ۴۸۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۸، ۲٫۴ و ۱٫۷ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۰ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED |
نوع | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۵ تا ۶٫۰ اینچ |
اندازه | ۵٫۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ پیکسل | Full HD |
تراکم پیکسلی | ۴۳۸ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۶ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۹ وات |
شبکههای ارتباطی | ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰/۲۱۰۰ LTE از نوع Cat۲۰ با سرعت دانلود ۲۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac/ax Dual band Wi Fi Direct Hotspot |
فنآوری مکانیابی | A GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ A۲DP, LE, aptX |
درگاه ارتباطی | USB Type C ۱٫۰ v۳٫۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۶ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱٫۵ ۲٫۴ سایز سنسور ۱/۲٫۵۵ اینچ (''Sensor Size ۱/۲٫۵۵)، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۴ میکرومتر (۱٫۴µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر دوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ و فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual video Recording) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۱٫۹ و فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۱۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) و ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰۰FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
سیستم عامل | None |
نسخه سیستم عامل | Android Pie ۹٫۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
موسیقی | MP۳ , WAV , Flac |
ویدیو | MP۴ , DivX , XviD , H.۲۶۵ |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , فشارسنج (Barometer) , سنجش اکسیژن خون (SPO۲) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت ۳۱۰۰ میلیآمپرساعت |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!