ابعاد | ۸٫۲ × ۷۵٫۵ × ۱۵۳٫۶ |
وزن | ۱۶۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - فلزی
-کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی
- مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Mediatek MT۶۷۵۵ Helio P۱۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۸ و ۱٫۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T۸۶۰MP۲ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | LTPS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۵ تا ۶٫۰ اینچ |
اندازه | ۵٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | FullHD |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به فناوری Dinorex T۲X-۱ Scratch/Shock Resistant Glass
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
مجهز به رابط کاربری Flyme UI |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰
هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰
LTE از نوع Cat۶ با سرعت دانلود ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث OTG |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n
Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۰
A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل
دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۲
فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop ۵٫۱ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML۵ برنامه ویرایش عکس قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | نامحدود |
موسیقی | MP۳ eAAC WMA WAV Flac ACC AC۳ |
ویدیو | MP۴ H.۲۶۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فرمانهای حرکتی (Gesture) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | ۹۳ |
میزان شارژ مکالمه | ۴۸٫۳۵ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB شارژر |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!