ابعاد | ۸٫۷×۷۸٫۴×۱۷۳٫۱ |
وزن | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه
قاب پشت و فریم از جنس پلاسیتک |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ |
مدل | Note ۱۱ Pro X۶۹۷ |
شناسه کالا | |
تراشه | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ - ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۰۵ - ۲٫۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲٫۲ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۸۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴٫۵ |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز
|
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه ۴G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۴۰
۱, ۳, ۵, ۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱
۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸
|
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio
|
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۱۳، ۲ مگاپیکسل
- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱٫۷، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱٫۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱٫۷۲۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
- حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۵، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳٫۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۱ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و توانایی زوم ۲ برابر اپتیکال (۲x optical zoom)
- حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۵۶۰×۱۴۴۰پیکسل و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۴۴۰p@۳۰FPS)
|
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل
فیلمبرداری
- رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات
|
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!