برند | هوآوی |
ابعاد | ۱۵۴٫۳x۷۴x۷٫۸ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۷۴ گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با فریم آلمینیومی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۱۰۴۹۶۲ |
تراشه | HiSilicon Kirin ۹۸۰ (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex A۷۶ & Quad core Cortex A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۶ و ۱٫۹۲ و ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali G۷۶ MP۱۰ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۲۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۲ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴٫۲ درصد |
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکههای ارتباطی | ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰) , ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac Wi Fi Direct, hotspot, dual band |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ A۲DP، aptX HD، LE |
فنآوری مکانیابی | دارد , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi Zenith|QZSS , Dual band A GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type C ۱٫۰ v۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۱۶ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۲)، دریچهی دیافراگم f/۱٫۸، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focal Length ۲۸ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size) None دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm)، سایز سنسور ۱/۳٫۱ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۳٫۱)، دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ None دوربین سوم از نوع ماکرو (wide) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷mm)، مناسب برای عکاسی ماکرو None دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴، سایز سنسور ۱/۵٫۰ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۵٫۰)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۷۵میکرومتر (۱٫۷۵µm Pixel Size) None قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنظیم ISO قابلیت تنظیم White Balance دارای تایمر (Self Timer) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۰، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size)، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android Pie ۹٫۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML۵ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , WAV , Flac , ACC |
ویدیو | MP۴ , DivX , XviD , H.۲۶۴ , H.۲۶۳ , H.۲۶۵ |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۷۵۰میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۲٫۵ وات شارژ ۵۰ درصد در ۲۴ دقیقه |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!