برند | اپل |
ابعاد | ۱۴۶٫۷x۷۱٫۵x۷٫۴ |
وزن | ۱۸۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ |
مدل | (جهانی) iPhone ۱۲ Pro A۲۴۰۷ Global |
تراشه | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۴ core graphics) GPU |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه | ۶٫۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
شبکههای ارتباطی | ۵G , ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۴|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۲|۲۳۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۴۲|۳۵۰۰, ۴۶|۵۲۰۰, ۴۸|۳۶۰۰, ۶۶|۱۷۰۰, ۷۱|۶۰۰ A۲۳۴۱ |
شبکه ۵G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹, ۲۶۰, ۲۶۱ Sub۶/mmWave A۲۳۴۱ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual band hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فنآوری موبایل | A GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED , Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱٫۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۴ میکرومتر (۱٫۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲٫۰، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length ۵۲ mm)، سایز سنسور ۱/۳٫۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۰ میکرومتر (۱٫۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۲ برابر (۲x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲٫۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳٫۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۴ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) None Quad LED dual tone flash HDR (photo/panorama) None قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲٫۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳٫۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۶ Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی None SL ۳D depth/biometrics sensor None قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging ۱۵W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲٫۰) |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!