برند | اپل |
ابعاد | ۱۶۰٫۸x۷۸٫۱x۷٫۷ |
وزن | ۲۴۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
مدل | iPhone ۱۳ Pro Max |
شناسه کالا | None |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵ core graphics) GPU |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷٫۴ |
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
محافظت | Scratch Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Scratch resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True tone Siri natural language commands and dictation |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G , ۵G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ A۲۴۱۲ |
شبکه ۵G | Sub۶ mmWave ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹ |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual band hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فنآوری موبایل | A GPS , GALILEO , GLONASS , Quasi Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱٫۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۹ میکرومتر (۱٫۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲٫۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳٫۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۰ میکرومتر (۱٫۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲٫۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳٫۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) None Quad LED dual tone flash HDR (photo/panorama) None قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲٫۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳٫۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۰ وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات USB Power Delivery ۲٫۰ |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماسها |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!