برند | می |
ابعاد | ۷٫۸ × ۶۹٫۶ × ۱۳۸٫۱ |
وزن | ۱۳۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (۱۲ × ۱۵ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۱۵ MSM۸۹۳۹ |
پردازندهی مرکزی | Octa core Cortex A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۶۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۴۰۵ |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۰ تا ۵٫۵ اینچ |
اندازه | ۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | Full HD |
تراکم پیکسلی | ۴۴۱ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Scratch Resistant Glass |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت ۵ لمس به صورت همزمان مجهز به رابط کاربری MIUI ۶٫۰ |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ TD SCDMA |
شبکه ۴G | LTE band ۳|۱۸۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , OTG , رادیو , Wi Fi |
رادیو | رادیو FM |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, Dual band, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۱ A۲DP |
فنآوری موبایل | A GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره/لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۴۸۰ × ۶۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل واید ۸۰ درجه دارای دریچه دیافراگم f/۱٫۸ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop ۵٫۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML۵ , MMS , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC , Flac , MP۳ , WAV |
ویدیو | DivX , H.۲۶۴ , MP۴ , XviD |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) , روشنایی (Light) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۳۱۲۰ میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | شارژر |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!