برند | میزو |
ابعاد | ۷٫۲۵ × ۷۵٫۲ × ۱۵۳٫۶ |
وزن | ۱۵۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلزی کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Mediatek MT۶۷۹۷ Helio X۲۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa Core Cortex A۵۳ CPU + Dual Core Cortex A۷۲ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۴ + ۱٫۹ + ۲٫۳ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali T۸۸۰ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۵ تا ۶٫۰ اینچ |
اندازه | ۵٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | Full HD |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا ۵ لمس همزمان مجهز به رابط کاربری Flyme UI |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۸|۷۰۰ LTE از نوع Cat۶ با سرعت دانلود ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, dual band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۱ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A GPS , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type C ۱٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face Detection) قابلیت عکاسی پی در پی (Burst Mode) لنز دوربین ساخت شرکت سونی و مدل SONY IMX۳۸۶ CMOS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ FotoNation ۲٫۰ Face AE |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Marshmallow ۶٫۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , eAAC , Flac |
ویدیو | MP۴ , H.۲۶۵ , ۳gp |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت ۳۰۶۰ میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!