برند | می |
ابعاد | ۱۵۸٫۵x۷۵٫۵x۸٫۱ |
وزن | ۱۸۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Qualcomm MSM۸۹۵۳ Snapdragon ۶۲۵ |
پردازندهی مرکزی | Octa core ۲٫۰ GHz Cortex A۵۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۵۰۶ |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۵ تا ۶٫۰ اینچ |
اندازه | ۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۱۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ SIM ۱ & SIM ۲ |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | LTE band ۱ (۲۱۰۰) , ۳ (۱۸۰۰) , ۵ (۸۵۰) , ۷ (۲۶۰۰) , ۸ (۹۰۰) , ۳۴ (۲۰۰۰) , ۳۸ (۲۶۰۰) , ۳۹ (۱۹۰۰) , ۴۰ (۲۳۰۰) , ۴۱ (۲۵۰۰) |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
رادیو | دارد |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ b/g/n, Wi Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | ۴٫۲ |
فنآوری موبایل | A GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل، ۱۰۸۰p |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat ۷٫۱ |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | دارد |
موسیقی | MP۳ , eAAC , WMA , WAV , ACC , AC۳ |
ویدیو | MP۴ , DivX , XviD , WMV , H.۲۶۴ , H.۲۶۳ , H.۲۶۵ , ۳gp |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear Mounted) |
مشخصات باتری | ۴۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | ۷۲ |
میزان شارژ مکالمه | ۱۲ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , قاب ژلهای , شارژر |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!