برند | سونی |
ابعاد | ۸٫۱ × ۷۲ × ۱۴۶ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۶۱ گرم |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱٫۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸۲۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۶ و ۲٫۱۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۵۳۰ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۰ تا ۵٫۵ اینچ |
اندازه | ۵٫۲ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | Full HD |
تراکم پیکسلی | ۴۲۴ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه ۳ (۸۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge ۳٫۰) خروجی صدا با کیفیت ۲۴بیت/ ۱۹۲کیلوهرتز |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۰۰/ ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ /۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac Dual band, Wi Fi Direct, DLNA, Hotspot |
فنآوری مکانیابی | A GPS , GLONASS |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲ A۲DP, aptX, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type C ۱٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۹ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection & Laser |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر الکترونیک تصویر (Electronic Image Stabilization) سایز سنسور ۱/۲٫۳ اینچ (''Sensor Size ۱/۲٫۳) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ فاصله کانونی لنز ۲۲ میلیمتر (Focus Length ۲۲ mm) سایز سنسور ۱/۳ اینچ (''Sensor Size ۱/۳) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
سیستم عامل | None |
نسخه سیستم عامل | Android Nougat ۷٫۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , WAV , Flac |
ویدیو | MP۴ , XviD , H.۲۶۵ |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت ۲۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!