ابعاد | ۱۷۱٫۸x۷۸x۸٫۹ |
وزن | ۲۰۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ |
مدل | Hot ۱۰ Play X۶۸۸C |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۹۹۵۸۴۳ |
تراشه | MediaTek Helio G۲۵ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۰ و ۱٫۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵٫۱ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۸۱ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲٫۴ |
سایر قابلیتها | ۴۴۰ نیت
مجهز به رابط کاربری XOS ۷ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰
برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰
HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه
|
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴| (۱۷۰۰/۲۱۰۰) , ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰
|
فناوریهای ارتباطی | OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰
A۲DP
LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱٫۸، سایز سنسور ۱/۲٫۰ اینچ (Sensor Size ۱/۳٫۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size)، دارای AF
حسگر دوم از نوع AI LENS
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
دوربین سلفی | دوربین از نوع wide با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲٫۰
فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
LED flash
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماسها شیار مجزا برای کارت حافظه |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!