برند | لیگو |
ابعاد | ۱۵۱٫۳x۷۴٫۴x۸٫۵ |
وزن | ۱۶۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | MediaTek Helio A۲۲ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa Core ARM Cortex A۵۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۵ و ۱ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۰۰ GPU |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۰ تا ۵٫۵ اینچ |
اندازه | ۵٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۷۴٫۳۲ |
شبکههای ارتباطی | ۴G , ۳G , ۲G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۸۰۰, ۳|۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۸|۹۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , رادیو , OTG |
رادیو | FM |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n, dual band, Wi Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه: ۴٫۰ A۲DP |
فنآوری موبایل | A GPS , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
نسخه بلوتوث | ۴٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۱۳٫۰ مگاپیکسل + ۲٫۰ مگاپیکسل دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/۲٫۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) دوربین دوم با رزولوشن ۲٫۰ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲٫۴ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۰٫۳۱ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲٫۴ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo ۸٫۱ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۳۰۸۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | شارژر , کابل USB , کاور |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!