برند | ایسوس |
ابعاد | ۸٫۶ × ۷۳٫۷ × ۱۴۹٫۵ |
وزن | ۱۴۸ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (۱۲ × ۱۵ میلیمتر) , سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Mediatek MT۶۷۳۷ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۲۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali T۷۲۰ MP۲ GPU |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵٫۰ تا ۵٫۵ اینچ |
اندازه | ۵٫۲ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | HD |
تراکم پیکسلی | ۲۸۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا ۵ لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI ۳٫۰ |
شبکههای ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱ (۲۵۰۰) LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
رادیو | رادیو FM |
Wi-Fi | Wi Fi ۸۰۲٫۱۱ b/g/n Wi Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۰ A۲DP, EDR |
فنآوری موبایل | A GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲٫۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۲ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۲٫۰ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Marshmallow ۶٫۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML۵ , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ , WAV |
ویدیو | MP۴ , H.۲۶۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۴۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | ۷۲۰ |
میزان شارژ مکالمه | ۲۰ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , کابل OTG |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
کاربر گرامی
تجربه ی خود را در مورد این محصول با سایر کاربران نوبشو به اشتراک بگذارید!
کاربر گرامی
اولین کسی باشید که نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک می گذارید!
کاربر گرامی
نظرات ارزشمند شما باعث می شود تا خرید موفق تری داشته باشید!